Cliquez sur les renvois
(*)
pour connaître le contenu ou cliquez sur les
tarifs surlignés
pour avoir les tarifs préférentiels pour les moins de 25 ans.
Les tarifs par thèmes
Les Comptes-Services du Crédit Agricole
Offres groupées de prestations: services, assurances et avantages
Equilibre |
Découvert |
Epargne |
Optimum |
Mozaïc |
|
| Taux autorisation de découvert | TRCAM (*) A la date d'édition du présent document le TRCAM est égal à 6,00 % l'an, proportionnel. +8,50 % | TRCAM (*) A la date d'édition du présent document le TRCAM est égal à 6,00 % l'an, proportionnel. +8,50 % | TRCAM (*) A la date d'édition du présent document le TRCAM est égal à 6,00 % l'an, proportionnel. +8,50 % | TRCAM (*) A la date d'édition du présent document le TRCAM est égal à 6,00 % l'an, proportionnel. +3,30 % | TRCAM (*) A la date d'édition du présent document le TRCAM est égal à 6,00 % l'an, proportionnel. -0,65 % |
| Assurance décès invalidité accidentel | |||||
| Sécuricompte assurance des moyens de paiement | |||||
| Opposition des moyens de paiement | |||||
| Compte-Service Assistance | |||||
| Aide à la recherche emploi, stage | |||||
| SOS Compte-Service | |||||
| Placement de vos excédents de trésorerie | |||||
| Franchise d'agios | |||||
| CA en Ligne ACTION | |||||
| Autres avantages tarifaires | 30 % de réduction sur une cotisation annuelle carte Maestro | Conditions préférentielles sur droit d'entrée OPCVM et sur une cotisation carte Gold/VISA Premier ou Platinum | Carte Mozaïc de paiement à demi-tarif les deux premières années si souscrite en même temps que le Compte-Service | ||
| Abonnement mensuel | 4,45 € |
8,80 € |
|||
| 1/2 tarif à partir du deuxième CSCA de la famille (sauf Mozaïc). | |||||
